| Maand | 2-kam.appt. | 3-kam.appt. | 4-kam.appt. | 5-kam.appt. |
| max.2 pers. | max.4 pers. | max.6 pers. | max.7 pers. | |
| Type-A | Type-B | Type-C | Type-D | |
| 03 Januari t/m Maart | € 55,- | € 60,- | € 65,- | € 76,- |
| Pasen | € 76,- | € 97,- | € 108,- | € 119,- |
| April | € 65,- | € 71,- | € 81,- | € 92,- |
| Mei | € 65,- | € 71,- | € 81,- | € 92,- |
| Juni | € 71,- | € 76,- | € 87,- | € 97,- |
| 01 t/m 15 Juli | € 76,- | € 97,- | € 108,- | € 119,- |
| 15 t/m 31 Juli | € 81,- | € 103,- | € 119,- | € 129,- |
| Augustus | € 92,- | € 119,- | € 129,- | € 140,- |
| September | € 71,- | € 76,- | € 87,- | € 97,- |
| Oktober t/m 21 December | € 55,- | € 60,- | € 65,- | € 76,- |
| 22 December t/m 02 Januari |
€ 76,- | € 97,- | € 108,- | € 119,- |
De prijzen zijn per appartement per nacht op basis van logies (min. 7 nachten).
Jaar : 23 september 2010 t/m 31 december 2011.
Indien u langer dan 3 weken wilt verblijven komt u in aanmerking voor een korting.
Overwinteraars (november t/m maart): speciale prijs.
Per e-mail op aanvraag.
Opmerking: zie de huurvoorwaarden appartementen Miguel Angel
Omschrijving appartementen Miguel Angel
Brochure prijs lijst appartementen Miguel Angel (PDF-formaat)
Reserveer uw vakantie naar Estepona