| Maand | 2-kam.appt. | 3-kam.appt. | 4-kam.appt. | 5-kam.appt. |
| max.2 pers. | max.4 pers. | max.6 pers. | max.7 pers. | |
| Type-A | Type-B | Type-C | Type-D | |
| 03 Januari t/m Maart | € 54,- | € 59,- | € 64,- | € 75,- |
| Pasen | € 75,- | € 96,- | € 107,- | € 118,- |
| April | € 64,- | € 70,- | € 80,- | € 91,- |
| Mei | € 64,- | € 70,- | € 80,- | € 91,- |
| Juni | € 70,- | € 75,- | € 86,- | € 96,- |
| 01 t/m 15 Juli | € 75,- | € 96,- | € 107,- | € 118,- |
| 15 t/m 31 Juli | € 80,- | € 102,- | € 118,- | € 128,- |
| Augustus | € 91,- | € 118,- | € 128,- | € 139,- |
| September | € 70,- | € 75,- | € 86,- | € 96,- |
| Oktober t/m 21 December | € 54,- | € 59,- | € 64,- | € 75,- |
| 22 December t/m 02 Januari |
€ 75,- | € 96,- | € 107,- | € 118,- |
De prijzen zijn per appartement per nacht op basis van logies (min. 7 nachten).
Jaar : 1 januari 2010 t/m 31 december 2010.
Indien u langer dan 3 weken wilt verblijven komt u in aanmerking voor een korting.
Overwinteraars (november t/m maart): speciale prijs.
Per e-mail op aanvraag.
Opmerking: zie de huurvoorwaarden appartementen Miguel Angel
Omschrijving appartementen Miguel Angel
Brochure prijs lijst appartementen Miguel Angel (PDF-formaat)
Reserveer uw vakantie naar Estepona